Paroi fixe SMART SOLO - 870 à 890 mm - Kinedo
- Largeur mini (mm) : 870
- Largeur maxi (mm) : 890
- Nombre de pièce : 1
Paiement sécurisé
Par CB, Paypal, virement
Garantie 2 ans
Sur tous nos produits
25000 références
En stock permanent
Service client disponible
Équipe 100% sourire
Points clés du produit
Installation en niche ou en angle
Verre de sécurité transparent 6 mm
Traitement anticalcaire
Profilé chromé avec réglage des faux-aplombs du mur simplifié
Obturateur sur le dessus du profilé pour une finition parfaite
Barre de renfort cylindrique (120 cm maxi)
Réversible
Caractéristiques du produit
| Type de paroi | Fixe |
|---|---|
| Anticalcaire | Oui |
| Compensation murale/Ajustement | 1.5 cm |
| Fermeture magnétique | Non |
| Marque commerciale | Kinedo |
| Finition du verre | Transparent |
| Finition et couleur des profilés | Aluminium, Chromé |
| Matière | Verre |
| Montage | Contre un mur, Niche |
| Barre de stabilisation | Oui |
| Épaisseur du verre | 6 mm |
| Fixation de la barre de stabilisation | Mur |
| Matière des profilés | Aluminium |
| Nombre de vantail | 1 vantail |
| Poignée | Non |
| Conditionnement | Boîte gencodée |
| Garantie | 2 ans |
| Pays d'origine | France |
| Réversible | Oui |
| Hauteur | 198.3 cm |
| Largeur max | 85.5 cm |
| Largeur min | 84 cm |
| Longueur de la barre de stabilisation | 120 cm |
| Vendu par | 1 Pc |
| Gamme | Smart Design Solo |
| Référence fabricant | PA90304CTNE |
| Compatible avec |
|
| Éléments livrés | Barre de renfort |